DYTTaşıma Ekipmanları
Yürüyen Taban

Atık tesislerindeki yürüyen zemin makinesi, biyokütle, talaş veya katı atık gibi dökme malzemeleri bir konveyör boyunca itmek ve taşımak için ileri geri hareket eden parçalı panellere sahip mekanize bir sistemdir ve sürekli ve kontrollü malzeme işlemeyi sağlar.
Model karşılaştırması
Teknik özellikler
| Teknik özellikler | DYT1600 | DYT2000 | DYT2600 | |
|---|---|---|---|---|
| Güç | kW | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Besleme Hızı | m/min | 0-1,1 ayarlanabilir | 0-1,1 ayarlanabilir | 0-1,1 ayarlanabilir |
| Uzunluk | mm | 6000-7000-8000-9000-10000-12000 | 6000-7000-8000-9000-10000-12000 | 6000-7000-8000-9000-10000-12000 |
| Genişlik | mm | 1600 | 2000 | 2600 |
| Yükseklik | mm | 1130-2260-3390 | 1130-2260-3390 | 1130-2260-3390 |
| Kapasite (h:1130) (t/saat) | Evsel Atık | 40 | 50 | 65 |
| ATY | 20 | 30 | 35 | |
| Organik | 70 | 90 | 110 | |
| Biokütle | 15 | 25 | 30 | |
| Makine Ağırlığı | ton | 4,2 | 4,8 | 6,3 |
| Besleme | Kepçe / Gezer Vinç | Kepçe / Gezer Vinç | Kepçe / Gezer Vinç | |
Öne çıkanlar
- Ayarlanabilir Hız İmkanı
- Kolay Besleme İmkanı
- Sarma Önleyici Tasarım
- Sürekli Dozajlama
Teknik katalog
Bu makinenin kataloğunu e-posta ile gönderelim.
Galeri





Kullanıldığı tesisler
Bu makinenin standart olarak yer aldığı tesis tipleri.
