DPAMAyıklama Ekipmanları
Poşet Açıcı
Çalışırken izleyin
Geri dönüşümde kullanılan poşet açma makinesi, plastik poşetleri mekanik olarak açarak içindekileri ayırıp geri dönüşüm sürecini başlatan ekipmandır.
Model karşılaştırması
Teknik özellikler
| Teknik özellikler | DPAM1600 - DYT1600 | DPAM2000 - DYT2000 | |
|---|---|---|---|
| Kapasite (t/saat) | Evsel Atık / MSW (@350 kg/m3) | 30 | 45 |
| Ambalaj Atığı / Packaging waste (@150 kg/m3) | 10 | 18 | |
| Depozite Malzemesi / DRS Material (@50 kg/m3) | 3 | 6 | |
| Rotor Uzunluğu | mm | 1580 | 1980 |
| Hidrolik Motor | kW | 22 | 30 |
| Yürüyen Taban Motoru | kW | 7,5 | 7,5 |
| Yürüyen Taban Uzunluğu | mm | 6000 | 6000 |
| Besleme Yöntemi (bunker Hacmi) | Kepçe / Loader (m3) | 16 | 18 |
| Tavan Vinci / Overhead Crane (m3) | 20 | 25 | |
Öne çıkanlar
- Ayarlanabilir Hız İmkanı
- Sarma Önleyici Tasarım
- Kolay Besleme İmkanı
- Sürekli Dozajlama
Teknik katalog
Ölçüler, kapasite tabloları ve teknik özelliklerle birlikte PDF katalog.
Galeri







Kullanıldığı tesisler
Bu makinenin standart olarak yer aldığı tesis tipleri.
