DKBPAyıklama Ekipmanları
Balya Presi
Çalışırken izleyin
Atık tesislerindeki balya makinesi, karton, plastik ve alüminyum gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri sıkıştırır ve daha kolay kullanım, depolama ve nakliye için yoğun balyalar halinde bağlar.
Model karşılaştırması
Teknik özellikler
| Teknik özellikler | DKBP50 | DKBP70k | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baskı Gücü | ton | 50 | 70 | 70 | 90 | 120 | 150 | 170 | 200 |
| Motor | kW | 15 | 22 | 37 | 45 | 75 | 55 + 55 | 75 + 75 | 90 + 90 |
| Besleme Ağızı | mm | 1000 x 720 | 1050 x 1020 | 1400 x 1020 | 1600 x 1020 | 1800 x 1120 | 1800 x 1120 | 2000 x 1120 | 2000 x 1120 |
| Balya Ölçüsü | mm | 750 x 750 | 1100 x 850 | 1100 x 850 | 1100 x 850 | 1200 x 1130 | 1200 x 1130 | 1200 x 1130 | 1200 x 1130 |
| Balya Ölçüsü | mm | - | 1100 x 750 | 1100 x 750 | 1100 x 750 | 1100 x 1130 | 1100 x 1130 | 1100 x 1130 | 1100 x 1130 |
| Kapasite | Karton ( 30 kg/m³ ) | 1 | 3 | 7,5 | 9,5 | 12 | 16 | 18 | 19 |
| Kapasite | Karışık ( 50 kg/m³ ) | 2 | 5 | 10 | 14 | 18 | 24 | 26 | 28 |
| Kapasite | Gazete ( 100 kg/m³ ) | 3,5 | 9 | 15 | 21 | 28 | 34 | 36 | 42 |
| Balya Ağırlığı | kg | 250 – 500 | 400 – 700 | 500 – 700 | 600 – 950 | 800 – 1250 | 950 – 1400 | 950 – 1700 | 950 – 2000 |
| Telleme Adeti | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Yağ Tankı Kapasitesi | lt | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Konveyör Genişliği | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Tel Kalınlığı | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 – 4 | 4 | 4 |
| Boşta Çevrim Süresi | sn | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Presin Ağırlığı | ton | 6 | 13 | 16 | 18,5 | 21 | 25 | 28 | 32 |
Öne çıkanlar
- Düşük Alan Gereksinimi
- Kolay Besleme İmkanı
- Kolay Kontrol İmkanı
- Yüksek Sıkıştırma Oranı
Teknik katalog
Ölçüler, kapasite tabloları ve teknik özelliklerle birlikte PDF katalog.
Galeri








Kullanıldığı tesisler
Bu makinenin standart olarak yer aldığı tesis tipleri.
- BIOBiyogaz Üretim Tesisi
- OCCKarton Kırpıntı Besleme Sistemi
- PLPPulper Atığı İşleme Tesisi
- RDFATY Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi
- MSWEvsel Atık Ayrıştırma Tesisi (KABT)
- LDPENaylon Film Ayıklama Tesisi
- P&CKarışık Kağıt ve Karton Ayıklama Tesisi
- MRFAmbalaj Atığı Ayıklama Tesisi (TAT)
- HDPESert Plastik Ayıklama Tesisi
- PETPet Ayıklama Tesisi
