DBSÉquipements de tri
Séparateur balistique
Voir en fonctionnement
Le séparateur balistique dans les installations de traitement des déchets utilise une plaque inclinée et vibrante pour séparer les matériaux selon leur forme, leur taille et leur densité.
Comparaison des modèles
Spécifications techniques
| Spécifications techniques | DBS2000 | DBS3000 | DBS3500 | DBS5000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | kW | 7,5 | 11 | 11 | 15 |
| Longueur de la palette | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Largeur de la palette | mm | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 |
| Surface de criblage | m2 | 10 | 15 | 17,5 | 25 |
| Angle de criblage | ° | 11-22° | 11-22° | 11-22° | 11-22° |
| Taille du crible | mm | Ø20 - 100 | Ø20 - 100 | Ø20 - 100 | Ø20 - 100 |
| Capacité | m3/h | 60 | 90 | 105 | 150 |
| Poids de la machine | ton | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Points forts
- Ventilateur en option
- Angle réglable
- Taille de crible réglable
- Conception anti-enroulement
Catalogue technique
Un catalogue PDF avec dimensions, tableaux de capacités et spécifications techniques.
Galerie



Utilisée dans ces usines
Les types d'usines où cette machine fait partie de la configuration standard.
