DKBPÉquipements de tri
Presse à balles
Voir en fonctionnement
La presse à balles dans les installations de traitement des déchets compresse les matériaux recyclables tels que le carton, le plastique et l'aluminium, les liant en balles denses pour faciliter la manutention, le stockage et le transport.
Comparaison des modèles
Spécifications techniques
| Spécifications techniques | DKBP50 | DKBP70k | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force de pressage | ton | 50 | 70 | 70 | 90 | 120 | 150 | 170 | 200 |
| Moteur | kW | 15 | 22 | 37 | 45 | 75 | 55 + 55 | 75 + 75 | 90 + 90 |
| Ouverture d'alimentation | mm | 1000 x 720 | 1050 x 1020 | 1400 x 1020 | 1600 x 1020 | 1800 x 1120 | 1800 x 1120 | 2000 x 1120 | 2000 x 1120 |
| Taille de la balle | mm | 750 x 750 | 1100 x 850 | 1100 x 850 | 1100 x 850 | 1200 x 1130 | 1200 x 1130 | 1200 x 1130 | 1200 x 1130 |
| Taille de la balle | mm | - | 1100 x 750 | 1100 x 750 | 1100 x 750 | 1100 x 1130 | 1100 x 1130 | 1100 x 1130 | 1100 x 1130 |
| Capacité | Carton (30 kg/m³) | 1 | 3 | 7,5 | 9,5 | 12 | 16 | 18 | 19 |
| Capacité | Mixte (50 kg/m³) | 2 | 5 | 10 | 14 | 18 | 24 | 26 | 28 |
| Capacité | Journaux (100 kg/m³) | 3,5 | 9 | 15 | 21 | 28 | 34 | 36 | 42 |
| Poids de la balle | kg | 250 – 500 | 400 – 700 | 500 – 700 | 600 – 950 | 800 – 1250 | 950 – 1400 | 950 – 1700 | 950 – 2000 |
| Nombre de fils | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Capacité du réservoir d'huile | lt | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Largeur du convoyeur | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Épaisseur du fil | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 – 4 | 4 | 4 |
| Temps de cycle à vide | sn | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Poids de la presse | ton | 6 | 13 | 16 | 18,5 | 21 | 25 | 28 | 32 |
Points forts
- Faible encombrement
- Alimentation facile
- Contrôle facile
- Taux de compactage élevé
Catalogue technique
Un catalogue PDF avec dimensions, tableaux de capacités et spécifications techniques.
Galerie








Utilisée dans ces usines
Les types d'usines où cette machine fait partie de la configuration standard.
- BIOInstallation de production de biogaz
- OCCSystème d'alimentation en chutes de carton
- PLPInstallation de traitement des déchets de pulpeur
- RDFInstallation de production de combustible dérivé de déchets (RDF)
- MSWInstallation de tri des déchets ménagers
- LDPEInstallation de tri des films LDPE
- P&CInstallation de tri du papier et carton mélangés
- MRFInstallation de tri des déchets d'emballage (MRF)
- HDPEInstallation de tri des plastiques durs HDPE
- PETInstallation de tri du PET
