DYEÉquipements de tri
Crible étoile
Voir en fonctionnement
Le crible étoile dans les installations de traitement des déchets est un équipement qui trie les matériaux à l'aide de disques rotatifs en forme d'étoile pour les séparer et les classer par taille.
Comparaison des modèles
Spécifications techniques
| Spécifications techniques | DYE1400x14 | DYE1400x21 | DYE1400x28 | DYE2000x14 | DYE2000x21 | DYE2000x28 | DYE2800x14 | DYE2800x21 | DYE2800x28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 5,5 | 7,5 | 11 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Longueur | mm | 2900 | 4300 | 5800 | 2900 | 4300 | 5800 | 2900 | 4300 | 5800 |
| Largeur | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Nombre d'arbres | 14 | 21 | 28 | 14 | 21 | 28 | 14 | 21 | 28 | |
| Vitesse de rotation | d/dk rpm | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Taille du crible | mm | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| Capacité | Ton/h | 3,5 @100 kg/m3 | 4,5 @100 kg/m3 | 5,5 @100 kg/m3 | 5,5 @100 kg/m3 | 6 @100 kg/m3 | 7,5 @100 kg/m3 | 7 @100 kg/m3 | 9 @100 kg/m3 | 11 @100 kg/m3 |
| Poids de la machine | ton | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 |
Points forts
- Vitesse réglable
- Faible encombrement
- Contrôle facile
- Lubrification facile
Catalogue technique
Nous vous envoyons le catalogue de cette machine par email.
Galerie




Utilisée dans ces usines
Les types d'usines où cette machine fait partie de la configuration standard.
