DKBPمعدات الفرز
مكبس البالات
شاهدها أثناء العمل
تضغط ماكينة الكبس في منشآت النفايات المواد القابلة لإعادة التدوير مثل الكرتون والبلاستيك والألمنيوم وتربطها في بالات كثيفة لتسهيل التداول والتخزين والنقل.
مقارنة الطرازات
المواصفات الفنية
| المواصفات الفنية | DKBP50 | DKBP70k | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوة الكبس | ton | 50 | 70 | 70 | 90 | 120 | 150 | 170 | 200 |
| المحرك | kW | 15 | 22 | 37 | 45 | 75 | 55 + 55 | 75 + 75 | 90 + 90 |
| فتحة التغذية | mm | 1000 x 720 | 1050 x 1020 | 1400 x 1020 | 1600 x 1020 | 1800 x 1120 | 1800 x 1120 | 2000 x 1120 | 2000 x 1120 |
| حجم البالة | mm | 750 x 750 | 1100 x 850 | 1100 x 850 | 1100 x 850 | 1200 x 1130 | 1200 x 1130 | 1200 x 1130 | 1200 x 1130 |
| حجم البالة | mm | - | 1100 x 750 | 1100 x 750 | 1100 x 750 | 1100 x 1130 | 1100 x 1130 | 1100 x 1130 | 1100 x 1130 |
| السعة | كرتون (30 كجم/م3) | 1 | 3 | 7,5 | 9,5 | 12 | 16 | 18 | 19 |
| السعة | مختلط (50 كجم/م3) | 2 | 5 | 10 | 14 | 18 | 24 | 26 | 28 |
| السعة | جرائد (100 كجم/م3) | 3,5 | 9 | 15 | 21 | 28 | 34 | 36 | 42 |
| وزن البالة | kg | 250 – 500 | 400 – 700 | 500 – 700 | 600 – 950 | 800 – 1250 | 950 – 1400 | 950 – 1700 | 950 – 2000 |
| عدد الأسلاك | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| سعة خزان الزيت | lt | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| عرض الناقل | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
| سماكة السلك | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 – 4 | 4 | 4 |
| زمن الدورة الفارغة | sn | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| وزن المكبس | ton | 6 | 13 | 16 | 18,5 | 21 | 25 | 28 | 32 |
أبرز الميزات
- مساحة أرضية صغيرة
- سهولة التغذية
- سهولة التحكم
- نسبة ضغط عالية
الكتالوج الفني
كتالوج PDF يتضمن الأبعاد وجداول الطاقة والمواصفات الفنية.
المعرض








تُستخدم في هذه المنشآت
أنواع المنشآت التي تدخل فيها هذه الآلة ضمن التشكيلة القياسية.
- BIOمنشأة إنتاج الغاز الحيوي
- OCCنظام تغذية مخلفات الكرتون
- PLPمنشأة معالجة نفايات البولبر
- RDFمنشأة إنتاج الوقود المشتق من النفايات (RDF)
- MSWمنشأة فرز النفايات المنزلية
- LDPEمنشأة فرز فيلم LDPE
- P&Cمنشأة فرز الورق والكرتون المختلط
- MRFمنشأة فرز نفايات التغليف (MRF)
- HDPEمنشأة فرز البلاستيك الصلب HDPE
- PETمنشأة فرز PET
