DPAMمعدات الفرز
فتاحة الأكياس
شاهدها أثناء العمل
آلة فتح الأكياس المستخدمة في إعادة التدوير، تفتح الأكياس البلاستيكية ميكانيكيًا لفصل محتوياتها وبدء عملية إعادة التدوير.
مقارنة الطرازات
المواصفات الفنية
| المواصفات الفنية | DPAM1600 - DYT1600 | DPAM2000 - DYT2000 | |
|---|---|---|---|
| السعة (طن/ساعة) | النفايات المنزلية / MSW (@350 كجم/م3) | 30 | 45 |
| نفايات التغليف (@150 كجم/م3) | 10 | 18 | |
| مواد نظام الإيداع DRS (@50 كجم/م3) | 3 | 6 | |
| طول الدوار | mm | 1580 | 1980 |
| المحرك الهيدروليكي | kW | 22 | 30 |
| محرك الأرضية المتحركة | kW | 7,5 | 7,5 |
| طول الأرضية المتحركة | mm | 6000 | 6000 |
| طريقة التغذية (حجم الخزان) | لودر (م3) | 16 | 18 |
| رافعة علوية (م3) | 20 | 25 | |
أبرز الميزات
- سرعة قابلة للتعديل
- تصميم مانع للالتفاف
- سهولة التغذية
- جرعات مستمرة
الكتالوج الفني
كتالوج PDF يتضمن الأبعاد وجداول الطاقة والمواصفات الفنية.
المعرض







تُستخدم في هذه المنشآت
أنواع المنشآت التي تدخل فيها هذه الآلة ضمن التشكيلة القياسية.
