DYEمعدات الفرز
غربال نجمي
شاهدها أثناء العمل
الغربال النجمي في منشآت النفايات هو معدة تفرز المواد باستخدام أقراص دوارة على شكل نجمة لفصلها وتصنيفها حسب الحجم.
مقارنة الطرازات
المواصفات الفنية
| المواصفات الفنية | DYE1400x14 | DYE1400x21 | DYE1400x28 | DYE2000x14 | DYE2000x21 | DYE2000x28 | DYE2800x14 | DYE2800x21 | DYE2800x28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 5,5 | 7,5 | 11 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| الطول | mm | 2900 | 4300 | 5800 | 2900 | 4300 | 5800 | 2900 | 4300 | 5800 |
| العرض | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| عدد الأعمدة | 14 | 21 | 28 | 14 | 21 | 28 | 14 | 21 | 28 | |
| سرعة الدوران | d/dk rpm | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| حجم الغربال | mm | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| السعة | Ton/h | 3,5 @100 kg/m3 | 4,5 @100 kg/m3 | 5,5 @100 kg/m3 | 5,5 @100 kg/m3 | 6 @100 kg/m3 | 7,5 @100 kg/m3 | 7 @100 kg/m3 | 9 @100 kg/m3 | 11 @100 kg/m3 |
| وزن الآلة | ton | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 |
أبرز الميزات
- سرعة قابلة للتعديل
- مساحة أرضية صغيرة
- سهولة التحكم
- سهولة التشحيم
الكتالوج الفني
نرسل كتالوج هذه الآلة عبر البريد الإلكتروني.
المعرض




تُستخدم في هذه المنشآت
أنواع المنشآت التي تدخل فيها هذه الآلة ضمن التشكيلة القياسية.
