DTمعدات الفرز
غربال دوار
شاهدها أثناء العمل
الغربال الدوار المستخدم في منشآت النفايات هو معدة تستخدم أسطوانة دوارة لفصل النفايات حسب الحجم.
مقارنة الطرازات
المواصفات الفنية
| المواصفات الفنية | DT2000x6 | DT2000x8 | DT2500x8 | DT2500x10 | DT2500x12 | DT3000x10 | DT3000x12 | DT3000x14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| طول الأسطوانة | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 14000 |
| قطر الغربال الدوار | mm | Ø2000 | Ø2000 | Ø2500 | Ø2500 | Ø2500 | Ø3000 | Ø3000 | Ø3000 |
| حجم الغربال | mm | Ø20 - 350 | Ø20 - 350 | Ø20 - 350 | Ø20 - 350 | Ø20 - 350 | Ø20 - 350 | Ø20 - 350 | Ø20 - 350 |
| زاوية الآلة | ° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
| السعة | Ton/h | 10-15 | 13-18 | 15-20 | 20-30 | 30-45 | 25-40 | 35-50 | 40-60 |
| سرعة الدوران | d/dk - rpm | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
| السرعة الموصى بها | d/dk - rpm | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
أبرز الميزات
- حجم غربال قابل للتعديل
- رفع هيدروليكي
- تصميم مانع للالتفاف
- كفاءة فرز عالية
الكتالوج الفني
كتالوج PDF يتضمن الأبعاد وجداول الطاقة والمواصفات الفنية.
المعرض




تُستخدم في هذه المنشآت
أنواع المنشآت التي تدخل فيها هذه الآلة ضمن التشكيلة القياسية.
